27₽
| Наименование характеристики | Параметр |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 4 |
| Расход жидкости, м3/час ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01 | 2,0 ÷ 24,0 |
| Характеристика отбираемой жидкости: | |
| максимальное давление, МПа | 4 |
| температура, °С ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01 | от + 4 до + 90 |
| кинематическая вязкость, м2/с ППЖР, ППЖР, ППЖР | до 120х10-6 |
| массовая доля содержания механических примесей, % | до 5 |
| массовая доля содержания воды (для случая применения на обводненной нефти), % | до 98 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| температура окружающей среды, °С | от – 50 до + 60 |
| относительная влажность воздуха до 100% при температуре + 40°С и более низких температурах, с конденсацией влаги по ГОСТ Р 52931 | группа Д2 |
| группа исполнения по виброустойчивости по ГОСТ Р 52931 | группа N2 |
| Масса, кг ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01, ППЖР-01 | не более 30 |
| Средний срок службы, лет пробоотборник, пробоотборник, пробоотборник, пробоотборник, | не менее 5 |
| Длина пробоотборника ППЖР-01 в соответствии с условным диаметром | |




